(来源:鸡蛋销售)
全国玉米价格排行榜走势表
区域 | 省 市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2510 | 2473 | 37 | -90 |
山东省 | 2388 | 2416 | -28 | 16 | |
浙江省 | 2380 | 2375 | 5 | 12 | |
江西省 | 2591 | 0 | 0 | ||
福建省 | 2790 | 0 | 0 | ||
江苏省 | 2285 | 2300 | -15 | 70 | |
上海市 | 2393 | 0 | 0 | ||
西北 | 新疆 | 2020 | 2030 | -10 | -45 |
陕西省 | 2480 | 0 | 0 | ||
甘肃省 | 2200 | 0 | 0 | ||
青海省 | 2380 | 2375 | 5 | 5 | |
宁夏 | 2375 | 2378 | -3 | -3 | |
华中 | 河南省 | 2407 | 2400 | 7 | -13 |
湖南省 | 2630 | 0 | 10 | ||
湖北省 | 2400 | 0 | 0 | ||
华北 | 北京市 | 2280 | 0 | 0 | |
天津市 | 2300 | 0 | 0 | ||
山西省 | 2370 | 2403 | -33 | -33 | |
河北省 | 2358 | 2390 | -32 | -5 | |
内蒙古 | 2300 | 0 | 0 | ||
华南 | 广 西 | 2377 | 2375 | 2 | 2 |
广东省 | 2450 | 2460 | -10 | 230 | |
海南省 | 2280 | 0 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 2440 | 2332 | 108 | 123 |
黑龙江 | 2188 | 2393 | -205 | -5 | |
吉林省 | 2390 | 2393 | -3 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2430 | 2440 | -10 | 0 |
贵州省 | 2580 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2550 | 0 | 50 | ||
重庆市 | 2600 | 0 | 0 | ||
西藏 | 3440 | 3480 | -40 | 102 |
全国豆粕价格排行榜走势表
区域 | 省 市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2967 | 3065 | -98 | 67 |
山东省 | 3153 | 3029 | 124 | 43 | |
浙江省 | 2929 | 2924 | 5 | 7 | |
江西省 | 2800 XM外汇官网 | 0 | 0 | ||
福建省 | 2800 | 0 | -250 | ||
江苏省 | 3040 | 3050 | -10 | 40 | |
上海市 | 2800 | 0 | 0 | ||
西北 | 新疆 | 3255 | 3259 | -4 | 0 |
陕西省 | 2800 | 0 | 0 | ||
甘肃省 | 2925 | 3050 | -125 | 0 | |
青海省 | 2800 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 2932 | 2938 | -6 | 7 | |
华中 | 河南省 | 3133 | 2975 | 158 | 158 |
湖南省 | 2900 | 2883 | 17 | 17 | |
湖北省 | 2833 | 0 | 0 | ||
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | 0 | |
天津市 | 2800 | 0 | 0 | ||
山西省 | 3016 | 3000 | 16 | -2 | |
河北省 | 3014 | 2980 | 34 | -2 | |
内蒙古 | 3020 XM外汇官网 | 0 | 0 | ||
华南 | 广 西 | 2935 | 2940 | -5 | 30 |
广东省 | 3070 | 2975 | 95 | 270 | |
海南省 | 3100 | 0 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 2917 | 2919 | -2 | 23 |
黑龙江 | 2856 | 2874 | -18 | 14 | |
吉林省 | 3000 | 3040 | -40 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2935 | 2889 | 46 | 47 |
贵州省 | 3000 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2800 | 2900 | -100 | 0 | |
重庆市 | 2800 | 0 | 0 | ||
西藏 | 3995 | 3949 | 46 | 86 |
