(来源:鸡蛋价格最新报价)
玉米价格
表示持平,表示上涨,表示下跌
深加工企业 | 玉米收购价格 (元/吨) |
山东天力药业 | 2292 |
| 寿光金玉米 | 2278 |
潍坊英轩 | 2290 |
潍坊盛泰 | 2276 |
诸城源发 | 2306 |
诸城兴贸 | 2312 |
临清金玉米 | 2278 |
香驰健源 | 2310 |
滨州西王 | 2340 |
滨州金汇 | 2288 |
山东容海 | 2326 |
成武大地 | 2194 |
山东米能 | 2290 |
七星柠檬 | 2304 |
恒仁工贸 | 2220 |
沂水大地 XM外汇官网 | 2290 |
临沂青援 | 2330 |
山东鲁洲 | 2310 |
山东柠檬生化 | 2438 |
山东福宽 | 2254 |
山东祥瑞 | 2264 |
山东福洋 | 2300 |
山东和洋 | 2300 |
广玉淀粉 | 2280 |
秦皇岛骊骅 | 2290 |
孟州金玉米 | 2200 |
孟州华兴 | 2230 |
孟州厚源 | 2250 |
汉永酒精 | 2240 |
中粮公主岭 14水 | 2210 |
中粮榆树 14水 | 2180 |
嘉吉生化 14水 XM外汇官网 | 2170 |
吉林燃料乙醇 14水 | 2190 |
中粮肇东 14水 | 2160 |
龙江阜丰 14水 | 2130 |
中粮龙江 14水 | 2150 |
内蒙古伊品 14水 | 2270 |
黑龙江伊品生物 干粮 | 2140 |
通辽梅花 14水 | 2220 |
吉林梅花 14水 | 2160 |
豆
粕
报
价
日照邦基 3270 +10
日照中纺 3290 +10
龙口香驰 3300 +30
博兴香驰 3330 +20
博兴口福 3320 +20
烟台益海 3320 +20
泰安东光 3290 +10
青岛渤海 3290 +10
临沂邦基 3290 +10
临沂中阳 3290 +10
得利斯 3290 +10
济宁嘉冠 3430‑46 +20
临沂北大荒 3290 +20
日照凌云海 3270 +20
铁岭九三 3420 -0
长春九三 3450 -0
营口益海 3410 -0
丹东九三 3380 +10
盘锦汇福 3410 -0
大连九三 3400 +10
天津邦基 3330 +10
秦皇岛金海 3360 -0
天津达孚 3290 +10
天津京粮 3290 +10
黄骅嘉吉 3300 +20
天津九三 3290 +10
天津中粮 3290 +10
泰兴邦基 3290 +20
泰州汇福 3270 +10
扬中中海 3270 +20
南通嘉吉 3290 +20
镇江中储粮 3280 +10
泰州益海 3310 +20
宁波金光 3290 +10
南通一德 3250 +10
张家港达孚 3270 +10
连云港益海 3320 +20
东莞中储粮 3280 +10
东莞中粮 3280 +10
湛江中纺 3280 -0
