XM外汇官网
生意社09月25日讯
9月25日,生意社苯酚基准价为8750.00元/吨,与本月初(8150.00元/吨)相比,上涨了7.36%。

当日价 | 8750.00 |
日涨幅 | 0.43% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 5670.00 |
最大值 | 10800.00 |
中位值 | 8235 |
顶位差 | -2050 |
底位差 | 3080 |
平均值 | 7427.08 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月25日讯
9月25日,生意社苯酚基准价为8750.00元/吨,与本月初(8150.00元/吨)相比,上涨了7.36%。

当日价 | 8750.00 |
日涨幅 | 0.43% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 5670.00 |
最大值 | 10800.00 |
中位值 | 8235 |
顶位差 | -2050 |
底位差 | 3080 |
平均值 | 7427.08 |
警戒 |