XM外汇官网
生意社09月25日讯
9月25日,生意社大豆基准价为4516.00元/吨,与本月初(4504.00元/吨)相比,上涨了0.27%。

当日价 | 4516.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4252.00 |
最大值 | 4540.00 |
中位值 | 4396 |
顶位差 | -24 |
底位差 | 264 |
平均值 | 4444.73 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月25日讯
9月25日,生意社大豆基准价为4516.00元/吨,与本月初(4504.00元/吨)相比,上涨了0.27%。

当日价 | 4516.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4252.00 |
最大值 | 4540.00 |
中位值 | 4396 |
顶位差 | -24 |
底位差 | 264 |
平均值 | 4444.73 |
警戒 |