XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社环己烷基准价为6833.33元/吨,与上月初(6666.67元/吨)相比,上涨了2.50%。

当日价 | 6833.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6166.67 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 7083.34 |
顶位差 | -1166.67 |
底位差 | 666.66 |
平均值 | 6998.22 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社环己烷基准价为6833.33元/吨,与上月初(6666.67元/吨)相比,上涨了2.50%。

当日价 | 6833.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6166.67 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 7083.34 |
顶位差 | -1166.67 |
底位差 | 666.66 |
平均值 | 6998.22 |
警戒 |