XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社尿素基准价为1780.00元/吨,与上月初(1715.00元/吨)相比,上涨了3.79%。

当日价 | 1780.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 1570.00 |
最大值 | 1892.50 |
中位值 | 1731.25 |
顶位差 | -112.5 |
底位差 | 210 |
平均值 | 1762.13 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社尿素基准价为1780.00元/吨,与上月初(1715.00元/吨)相比,上涨了3.79%。

当日价 | 1780.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 1570.00 |
最大值 | 1892.50 |
中位值 | 1731.25 |
顶位差 | -112.5 |
底位差 | 210 |
平均值 | 1762.13 |
警戒 |