XM外汇官网
生意社10月06日讯
10月6日,生意社丁二烯基准价为13550.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 13550.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 18833.33 |
中位值 | 12820 |
顶位差 | -5283.33 |
底位差 | 6743.33 |
平均值 | 10997.30 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月06日讯
10月6日,生意社丁二烯基准价为13550.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 13550.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 18833.33 |
中位值 | 12820 |
顶位差 | -5283.33 |
底位差 | 6743.33 |
平均值 | 10997.30 |
警戒 |