XM外汇官网
生意社10月06日讯
10月6日,生意社环氧丙烷基准价为10800.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 10800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 7583.33 |
最大值 | 13300.00 |
中位值 | 10441.67 |
顶位差 | -2500 |
底位差 | 3216.67 |
平均值 | 9194.13 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月06日讯
10月6日,生意社环氧丙烷基准价为10800.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 10800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 7583.33 |
最大值 | 13300.00 |
中位值 | 10441.67 |
顶位差 | -2500 |
底位差 | 3216.67 |
平均值 | 9194.13 |
警戒 |