(来源:金投网)
9月2日,国内期市有色金属板块大面积走低,碳酸锂主力跌近4%。截止目前,碳酸锂主力下跌3.84%,报153820.00元/吨;氧化铝主力上涨1.30%,报2718.00元/吨;沪锡主力下跌2.33%,报413550.00元/吨;国际铜主力下跌1.95%,报96040.00元/吨。
| 9月2日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 108500.00 | 109220.00 | 109520.00 |
| 国际铜主力 | 97070.00 | 97650.00 | 97950.00 |
| 沪铝主力 | 24110.00 | 24110.00 | 24070.00 |
| 氧化铝主力 | 2693.00 | 2693.00 | 2683.00 |
| 铝合金主力 | 23560.00 | 23485.00 | 23455.00 |
| 沪铅主力 | 16160.00 | 16160.00 | 16135.00 |
| 沪镍主力 | 126940.00 | 128070.00 | 127760.00 |
| 沪锌主力 | 26890.00 | 27070.00 | 26980.00 |
| 沪锡主力 | 421500.00 | 423500.00 | 423400.00 |
| 工业硅主力 | 8800.00 | 8790.00 | 8820.00 |
| 多晶硅主力 | 37835.00 | 38000.00 | 37595.00 |
| 碳酸锂主力 | 157000.00 | 157860.00 | 159960.00 |
9月1日,有色金属仓单数据显示:
氧化铝期货仓单0吨,环比上个交易日减少251380吨;
XM外汇官网
铜期货仓单29766吨,环比上个交易日减少574吨;
国际铜期货仓单7796吨,环比上个交易日增加1804吨;
镍期货仓单100096吨,环比上个交易日减少840吨;
锌期货仓单98559吨,环比上个交易日减少4113吨;
铅期货仓单57793吨,环比上个交易日增加150吨;
锡期货仓单4905吨,环比上个交易日减少226吨;
XM外汇官网
铝期货仓单238373吨,环比上个交易日减少3321吨;
碳酸锂期货仓单45839手,环比上个交易日增加215手;
多晶硅期货仓单23940手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单33559手,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月1日,据商品基差数据显示:铜、铝、镍、锡、工业硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 110473 | 2610 | 109220 | 1253 | 1.13% |
| 锌 | 26948 | 2610 | 27070 | -122 | -0.45% |
| 铝 | 24126.7 | 2610 | 24110 | 16 | 0.07% |
| 铅 | 16143.8 | 2610 | 16160 | -16 | -0.10% |
| 镍 | 129217 | 2610 | 128070 | 1147 | 0.89% |
| 锡 | 424875 | 2610 | 423500 | 1375 | 0.32% |
| 铸造铝合金 | 23435 | 2610 | 23435 | 0 | 0.00% |
| 工业硅 | 9480 | 2611 | 8790 | 690 | 7.28% |
| 碳酸锂 | 156000 | 2701 | 157860 | -1860 | -1.19% |
| 多晶硅 | 32000 | 2611 | 38000 | -6000 | -18.75% |
| 国际铜 | 98388 | 2610 | 97650 | 738 | 0.75% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
